(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 5.75% | 107932.04 | 228652.59 | 120720.55 | 1011.71 | 29.61% |
新华制药 | 000756 | 10.00% | 80482.37 | 159874.37 | 79392.00 | 617.54 | 30.91% |
众生药业 | 002317 | 8.91% | 57150.46 | 164456.69 | 107306.23 | 322.47 | 20.04% |
凯撒文化 | 002425 | 10.02% | 49283.77 | 74540.97 | 25257.21 | 795.59 | 40.86% |
汤姆猫 | 300459 | 8.66% | 44244.33 | 188380.10 | 144135.77 | 309.10 | 12.53% |
山西焦煤 | 000983 | 5.64% | 40404.04 | 94110.71 | 53706.66 | 83.58 | 24.66% |
中国医药 | 600056 | 5.75% | 37914.86 | 132963.33 | 95048.47 | 154.89 | 15.77% |
以岭药业 | 002603 | 5.85% | 35574.97 | 278822.20 | 243247.23 | 79.40 | 6.23% |
同方股份 | 600100 | 4.96% | 30153.56 | 81862.13 | 51708.57 | 171.56 | 19.89% |
农业银行 | 601288 | 0.69% | 30038.50 | 63898.19 | 33859.69 | 3.43 | 29.58% |
特一药业 | 002728 | 9.99% | 29923.92 | 74592.20 | 44668.29 | 730.10 | 23.38% |
智微智能 | 001339 | 9.99% | 29169.22 | 85257.60 | 56088.38 | 1353.90 | 18.97% |
华媒控股 | 000607 | 3.74% | 29163.02 | 55820.93 | 26657.91 | 539.37 | 32.23% |
惠程科技 | 002168 | 0.00% | 28287.98 | 78330.11 | 50042.13 | 691.65 | 19.58% |
上海凯宝 | 300039 | 13.14% | 28055.21 | 93848.92 | 65793.71 | 338.60 | 16.34% |
万华化学 | 600309 | 2.78% | 26622.42 | 102171.41 | 75548.98 | 8.33 | 13.98% |
大胜达 | 603687 | 9.98% | 24130.12 | 35924.85 | 11794.73 | 516.85 | 48.29% |
平煤股份 | 601666 | 4.90% | 23999.24 | 50055.93 | 26056.69 | 91.41 | 29.94% |
华胜天成 | 600410 | 10.00% | 21616.42 | 53946.36 | 32329.94 | 284.48 | 22.59% |
华光环能 | 600475 | 10.03% | 21610.66 | 30647.96 | 9037.30 | 206.31 | 50.28% |
截止14:59:00,沪市累计净流入-246 27亿元,深市累计净流入-320 90亿元,两市累计净流入-567 17亿元股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累
1月29日,每日经济新闻与专业咨询机构CIC灼识咨询(ChinaInsightsConsultancy)联合发布2023保健酒热度榜(品牌)TOP10,评选出在国内市场具有高认
本文转自:新华日报田间有“耳目”云端有“大脑”诊病有“神医”“芯”罗棋布,江苏春耕春管气象新16日,淮安市洪泽区朱坝街道一家维修公司技
海王生物(000078)11月15日主力资金净卖出450.85万元-全球快资讯
2022-12-20环球热头条丨天津12月18日起向重点人群免费发放“健康防疫包”
2022-12-19