【资料图】
2023年2月24日,贝泰妮发生了18笔大宗交易,总成交57.78万股,成交金额7469.79万元,成交均价129.28元(其中,机构账户买入14.1万股,成交额1822.84万元)。当日收盘报价137.00元,涨幅0.68%,成交金额3.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.50%,折价5.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.30万 | 1590.14万 | 4.58 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2 | 8.40万 | 1085.95万 | 3.13 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
3 | 4.00万 | 517.12万 | 1.49 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
4 | 3.00万 | 387.84万 | 1.12 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
5 | 3.00万 | 387.84万 | 1.12 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
6 | 3.00万 | 387.84万 | 1.12 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
7 | 3.00万 | 387.84万 | 1.12 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
8 | 3.00万 | 387.84万 | 1.12 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
9 | 2.33万 | 301.22万 | 0.87 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
10 | 2.00万 | 258.56万 | 0.74 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
11 | 2.00万 | 258.56万 | 0.74 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
12 | 2.00万 | 258.56万 | 0.74 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
13 | 1.80万 | 232.70万 | 0.67 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
14 | 1.60万 | 206.85万 | 0.60 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
15 | 1.60万 | 206.85万 | 0.60 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
16 | 1.60万 | 206.85万 | 0.60 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
17 | 1.60万 | 206.85万 | 0.60 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
18 | 1.55万 | 200.38万 | 0.58 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,晶科能源、恒星科技、巨轮智能、华鼎股份、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 1000.00万 | 1.49亿 | 16.01 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00万 | 1.34亿 | 98.80 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00万 | 1.00亿 | 47.64 |
601113 | 华鼎股份 | 4 | 3.50 | 3.88 | -9.79 | 2622.00万 | 9177.00万 | 1260.64 |
300957 | 贝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78万 | 7469.79万 | 21.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 贝泰妮,大宗交易
2023年2月24日,贝泰妮发生18笔大宗交易,总成交57 78万股,成交金额7469 79万元,成交均价129 28元,折价5 64%。
山西部分地区今天(24日)出现雨雪天气。从上午9时开始,太原周边部分高速收费站陆续采取了临时交通管制。总台记者宋云屹:太原长风收费站,也
要说这几年在自主品牌发展最为出色的,除了长城汽车就是吉利系列了!不仅在常规领域里所向披靡,即便是在高端“领克”系列也有着相当不错的发
同花顺金融研究中心2月24日讯,有投资者向摩恩电气提问,公司投资建设的年产能30,000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目进展情况如何,按照公
2月23日进入数九中的八九,俗话说“七九河开八九雁来”,尽管已经进入冬九九的尾声,冷空气还是频繁出击。接下来还会有冷空气带来进一步的降温
海王生物(000078)11月15日主力资金净卖出450.85万元-全球快资讯
2022-12-20环球热头条丨天津12月18日起向重点人群免费发放“健康防疫包”
2022-12-19